En la tabla, los « grupos » son:
- Culicinae (mosquitos),
- Triatominae,
- Phlebotominae
- Culicoides
Las celdas de la tabla están vinculadas a hojas explicativas sobre los « grupos », géneros o especies.
Solo hace falta hacer clic sobre la celda
Buscar una especie
Última actualización de la lista: Abril 2024 por F. Lardeux and P. Boussès, IRD
| Grupo | Genero | Sub-genero | Especie |
|---|---|---|---|
| Culicidae | Aedeomyia | Aedeomyia | squamipennis |
| Culicidae | Aedes | Georgecraigius | fluviatilis |
| Culicidae | Aedes | Howardina | aurivittata |
| Culicidae | Aedes | Howardina | fulvithorax |
| Culicidae | Aedes | Howardina | ioliota |
| Culicidae | Aedes | Howardina | leei |
| Culicidae | Aedes | Howardina | martinezi |
| Culicidae | Aedes | Howardina | pseudodominicii |
| Culicidae | Aedes | Howardina | quadrivittata |
| Culicidae | Aedes | Howardina | septemstriatus |
| Culicidae | Aedes | Howardina | sexlineata |
| Culicidae | Aedes | Howardina | vanemdeni |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | albifasciatus |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | angustivittatus |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | bejaranoi |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | crinifer |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | euiris |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | fulvus |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | hastatus |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | hortator |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | meprai |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | milleri |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | nubilus |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | oligopistus |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | patersoni |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | pennai |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | serratus |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | stigmaticus |
| Culicidae | Aedes | Protomacleaya | argyrothorax |
| Culicidae | Aedes | Protomacleaya | terrens |
| Culicidae | Aedes | Sousgenreincertain | scapularis |
| Culicidae | Aedes | Stegomyia | aegypti |
| Culicidae | Aedes | Stegomyia | albopictus |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | costai |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | eiseni |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | fluminensis |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | forattinii |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | medialis |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | maculipes |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | mattogrossensis |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | neomaculipalpus |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | peryassui |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | pseudopunctipennis |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | punctimacula |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | shannoni |
| Culicidae | Anopheles | Anopheles | tibiamaculatus |
| Culicidae | Anopheles | Kerteszia | bambusicolus |
| Culicidae | Anopheles | Kerteszia | boliviensis |
| Culicidae | Anopheles | Kerteszia | cruzii |
| Culicidae | Anopheles | Kerteszia | homunculus |
| Culicidae | Anopheles | Kerteszia | laneanus |
| Culicidae | Anopheles | Kerteszia | lepidotus |
| Culicidae | Anopheles | Kerteszia | neivai |
| Culicidae | Anopheles | Kerteszia | pholidotus |
| Culicidae | Anopheles | Lophopodomyia | gilesi |
| Culicidae | Anopheles | Lophopodomyia | squamifemur |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | albitarsis |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | argyritarsis |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | benarrochi |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | braziliensis |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | darlingi |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | deaneorum |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | evansae |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | konderi |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | lutzii |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | marajoara |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | nuneztovari |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | oswaldoi |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | parvus |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | rangeli |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | rondoni |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | strodei |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | triannulatus |
| Culicidae | Anopheles | Nyssorhynchus | trinkae |
| Culicidae | Anopheles | Stethomyia | nimbus |
| Culicidae | Chagasia | bonneae | |
| Culicidae | Chagasia | fajardi | |
| Culicidae | Coquillettidia | Rhynchotaenia | albicosta |
| Culicidae | Coquillettidia | Rhynchotaenia | arribalzagae |
| Culicidae | Coquillettidia | Rhynchotaenia | chrysonotum |
| Culicidae | Coquillettidia | Rhynchotaenia | fasciolatus |
| Culicidae | Coquillettidia | Rhynchotaenia | hermanoi |
| Culicidae | Coquillettidia | Rhynchotaenia | juxtamansonia |
| Culicidae | Coquillettidia | Rhynchotaenia | lynchi |
| Culicidae | Coquillettidia | Rhynchotaenia | neivai |
| Culicidae | Coquillettidia | Rhynchotaenia | nigricans |
| Culicidae | Coquillettidia | Rhynchotaenia | nitens |
| Culicidae | Coquillettidia | Rhynchotaenia | shannoni |
| Culicidae | Coquillettidia | Rhynchotaenia | venezuelensis |
| Culicidae | Culex | Anoedioporpa | conservator |
| Culicidae | Culex | Carrollia | bonnei |
| Culicidae | Culex | Carrollia | iridescens |
| Culicidae | Culex | Carrollia | urichii |
| Culicidae | Culex | Culex | acharistus |
| Culicidae | Culex | Culex | archegus |
| Culicidae | Culex | Culex | bidens |
| Culicidae | Culex | Culex | brethesi |
| Culicidae | Culex | Culex | chidesteri |
| Culicidae | Culex | Culex | coronator |
| Culicidae | Culex | Culex | declarator |
| Culicidae | Culex | Culex | dolosus |
| Culicidae | Culex | Culex | maxi |
| Culicidae | Culex | Culex | mollis |
| Culicidae | Culex | Culex | nigripalpus |
| Culicidae | Culex | Culex | pipiens |
| Culicidae | Culex | Culex | quinquefasciatus |
| Culicidae | Culex | Culex | saltanensis |
| Culicidae | Culex | Culex | stenolepis |
| Culicidae | Culex | Culex | surinamensis |
| Culicidae | Culex | Culex | tatoi |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | aliciae |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | bastagarius |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | educator |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | ensiformis |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | foliafer |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | glyptosalpinx |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | idottus |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | inhibitator |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | intrincatus |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | martinezi |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | pedroi |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | penai |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | pilosus |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | serratimarge |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | spissipes |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | taeniopus |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | theobaldi |
| Culicidae | Culex | Microculex | pleuristriatus |
| Culicidae | Culex | nomen dubia | virgultus |
| Culicidae | Culex | Phalangomyia | apicinus |
| Culicidae | Culex | Phenacomyia | corniger |
| Culicidae | Culex | Phytotelmatomyia | hepperi |
| Culicidae | Culex | Sousgenreincertain | ocellatus |
| Culicidae | Haemagogus | Conopostegus | leucocelaenus |
| Culicidae | Haemagogus | Haemagogus | capricornii |
| Culicidae | Haemagogus | Haemagogus | janthinomys |
| Culicidae | Haemagogus | Haemagogus | spegazzinii |
| Culicidae | Isostomyia | espini | |
| Culicidae | Johnbelkinia | longipes | |
| Culicidae | Limatus | durhamii | |
| Culicidae | Lutzia | Lutzia | bigoti |
| Culicidae | Mansonia | Mansonia | amazonensis |
| Culicidae | Mansonia | Mansonia | flaveola |
| Culicidae | Mansonia | Mansonia | fonsecai |
| Culicidae | Mansonia | Mansonia | humeralis |
| Culicidae | Mansonia | Mansonia | indubitans |
| Culicidae | Mansonia | Mansonia | pseudotitillans |
| Culicidae | Mansonia | Mansonia | titillans |
| Culicidae | Onirion | brucei | |
| Culicidae | Onirion | personatum | |
| Culicidae | Orthopodomyia | fascipes | |
| Culicidae | Psorophora | Grabhamia | cingulata |
| Culicidae | Psorophora | Grabhamia | confinnis |
| Culicidae | Psorophora | Grabhamia | dimidiata |
| Culicidae | Psorophora | Grabhamia | paulli |
| Culicidae | Psorophora | Grabhamia | varinervis |
| Culicidae | Psorophora | Janthinosoma | albigenu |
| Culicidae | Psorophora | Janthinosoma | albipes |
| Culicidae | Psorophora | Janthinosoma | circumflava |
| Culicidae | Psorophora | Janthinosoma | cyanescens |
| Culicidae | Psorophora | Janthinosoma | discrucians |
| Culicidae | Psorophora | Janthinosoma | ferox |
| Culicidae | Psorophora | Janthinosoma | fiebrigi |
| Culicidae | Psorophora | Janthinosoma | lanei |
| Culicidae | Psorophora | Janthinosoma | lutzii |
| Culicidae | Psorophora | Janthinosoma | melanota |
| Culicidae | Psorophora | Janthinosoma | varipes |
| Culicidae | Psorophora | Psorophora | ciliata |
| Culicidae | Psorophora | Psorophora | cilipes |
| Culicidae | Psorophora | Psorophora | lineata |
| Culicidae | Psorophora | Psorophora | pallescens |
| Culicidae | Psorophora | Psorophora | saeva |
| Culicidae | Runchomyia | Ctenogoeldia | magna |
| Culicidae | Sabethes | Davismyia | petrocchiae |
| Culicidae | Sabethes | Peytonulus | identicus |
| Culicidae | Sabethes | Peytonulus | soperi |
| Culicidae | Sabethes | Peytonulus | undosus |
| Culicidae | Sabethes | Sabethes | albiprivus |
| Culicidae | Sabethes | Sabethes | amazonicus |
| Culicidae | Sabethes | Sabethes | belisarioi |
| Culicidae | Sabethes | Sabethes | purpureus |
| Culicidae | Sabethes | Sabethes | schnusei |
| Culicidae | Sabethes | Sabethinus | intermedius |
| Culicidae | Sabethes | Sabethoides | chloropterus |
| Culicidae | Sabethes | Sabethoides | glaucodaemon |
| Culicidae | Shannoniana | fluviatilis | |
| Culicidae | Shannoniana | schedocyclia | |
| Culicidae | Toxorhynchites | Ankylorhynchus | hexacis |
| Culicidae | Toxorhynchites | Lynchiella | bambusicola |
| Culicidae | Toxorhynchites | Lynchiella | guadeloupensis |
| Culicidae | Toxorhynchites | Lynchiella | haemorrhoidalis |
| Culicidae | Toxorhynchites | Lynchiella | theobaldi |
| Culicidae | Trichoprosopon | compressum | |
| Culicidae | Trichoprosopon | digitatum | |
| Culicidae | Trichoprosopon | pallidiventer | |
| Culicidae | Uranotaenia | Uranotaenia | calosomata |
| Culicidae | Uranotaenia | Uranotaenia | davisi |
| Culicidae | Uranotaenia | Uranotaenia | ditaenionota |
| Culicidae | Uranotaenia | Uranotaenia | geometrica |
| Culicidae | Uranotaenia | Uranotaenia | hystera |
| Culicidae | Uranotaenia | Uranotaenia | leucoptera |
| Culicidae | Uranotaenia | Uranotaenia | lowii |
| Culicidae | Uranotaenia | Uranotaenia | nataliae |
| Culicidae | Uranotaenia | Uranotaenia | pulcherrima |
| Culicidae | Uranotaenia | Uranotaenia | typhlosomata |
| Culicidae | Wyeomyia | Dendromyia | ypsipola |
| Culicidae | Wyeomyia | Dodecamyia | aphobema |
| Culicidae | Wyeomyia | Exallomyia | tarsata |
| Culicidae | Wyeomyia | Hystatomyia | circumcincta |
| Culicidae | Wyeomyia | Menolepis | leucostigma |
| Culicidae | Wyeomyia | Miamyia | limai |
| Culicidae | Wyeomyia | Miamyia | oblita |
| Culicidae | Wyeomyia | Nunezia | bicornis |
| Culicidae | Wyeomyia | Nunezia | lateralis |
| Culicidae | Wyeomyia | Phoniomyia | muehlensi |
| Culicidae | Wyeomyia | Prosopolepis | confusa |
| Culicidae | Wyeomyia | Sousgenreincertain | melanocephala |
| Culicidae | Wyeomyia | Sousgenreincertain | occulta |
| Culicidae | Wyeomyia | Sousgenreincertain | undulata |
| Culicidae | Wyeomyia | Spilonympha | mystes |
| Culicidae | Wyeomyia | Triamyia | aporonoma |
| Culicidae | Wyeomyia | Wyeomyia | hemisagnosta |
| Culicidae | Wyeomyia | flui | |
| Triatominae | Eratyrus | mucronatus | |
| Triatominae | Microtriatoma | trinidadensis | |
| Triatominae | Panstrongylus | diasi | |
| Triatominae | Panstrongylus | geniculatus | |
| Triatominae | Panstrongylus | gentheri | |
| Triatominae | Panstrongylus | megistus | |
| Triatominae | Panstrongylus | rufotuberculatus | |
| Triatominae | Panstrongylus | noireaui | |
| Triatominae | Psamolestes | coreodes | |
| Triatominae | Rhodnius | micki | |
| Triatominae | Rhodnius | montenegrensis | |
| Triatominae | Rhodnius | pictipes | |
| Triatominae | Rhodnius | robustus | |
| Triatominae | Rhodnius | stali | |
| Triatominae | Triatoma | boliviana | |
| Triatominae | Triatoma | breyeri | |
| Triatominae | Triatoma | delpontei | |
| Triatominae | Triatoma | guasayana | |
| Triatominae | Triatoma | infestans | |
| Triatominae | Triatoma | matogrosensis | |
| Triatominae | Triatoma | platensis | |
| Triatominae | Triatoma | pseudomaculata | |
| Triatominae | Triatoma | sordida | |
| Phlebotominae | Warileya | rotundipennis rotundipennis | |
| Phlebotominae | Warileya | yungasi | |
| Phlebotominae | Brumptomyia | avellari | |
| Phlebotominae | Brumptomyia | brumpti | |
| Phlebotominae | Brumptomyia | galindoi | |
| Phlebotominae | Brumptomyia | pentacantha | |
| Phlebotominae | Brumptomyia | pintoi | |
| Phlebotominae | Oligodontomyia | toroensis | |
| Phlebotominae | Deanemyia | ramirezi | |
| Phlebotominae | Micropygomyia | Micropygomyia | micropyga |
| Phlebotominae | Micropygomyia | Micropygomyia | pilosa |
| Phlebotominae | Micropygomyia | Sauromyia | dereuri |
| Phlebotominae | Micropygomyia | Sauromyia | huacalquensis |
| Phlebotominae | Micropygomyia | Sauromyia | machupicchu |
| Phlebotominae | Micropygomyia | Sauromyia | oswaldoi |
| Phlebotominae | Micropygomyia | Sauromyia | peresi |
| Phlebotominae | Micropygomyia | Sauromyia | quinquefer |
| Phlebotominae | Micropygomyia | Sauromyia | trinidadensis |
| Phlebotominae | Sciopemyia | preclara | |
| Phlebotominae | Sciopemyia | servulolimai | |
| Phlebotominae | Sciopemyia | sordellii | |
| Phlebotominae | Sciopemyia | vattierae | |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Helcocyrtomyia | castanea |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Helcocyrtomyia | osornoi |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Helcocyrtomyia | rispaili |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Helcocyrtomyia | galatiae |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Helcocyrtomyia | peruensis |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Helcocyrtomyia | tejadai |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Helcocyrtomyia | caceresi |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Helcocyrtomyia | guderiani |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Helcocyrtomyia | tortura |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Lutzomyia | cruzi |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Lutzomyia | dispar |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Lutzomyia | fonsecai |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Lutzomyia | forattinii |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Lutzomyia | longipalpis |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Lutzomyia | matiasi |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Tricholateralis | evangelistai |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Tricholateralis | flabellata |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Tricholateralis | gomezi |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Tricholateralis | sherlocki |
| Phlebotominae | Lutzomyia | Tricholateralis | spathotrichia |
| Phlebotominae | Migonemyia | Migonemyia | migonei |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pifanomyia | nevesi |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pifanomyia | pia |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pifanomyia | suapiensis |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pifanomyia | tihuiliensis |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pifanomyia | tocaniensis |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pifanomyia | boliviana |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pifanomyia | guilvardae |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pifanomyia | salomoni |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pifanomyia | odax |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pifanomyia | serrana |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pifanomyia | torresi |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pintomyia | fischeri |
| Phlebotominae | Pintomyia | Pintomyia | kuscheli |
| Phlebotominae | Pintomyia | nuneztovari anglesi | |
| Phlebotominae | Expapillata | cerradincola | |
| Phlebotominae | Pressatia | calcarata | |
| Phlebotominae | Pressatia | choti | |
| Phlebotominae | Pressatia | duncanae | |
| Phlebotominae | Trichopygomyia | dasypodogeton | |
| Phlebotominae | Trichopygomyia | gantieri | |
| Phlebotominae | Trichopygomyia | rondoniensis | |
| Phlebotominae | Trichopygomyia | trichopyga | |
| Phlebotominae | Trichopygomyia | wagleyi | |
| Phlebotominae | Evyromyia | Aldamyia | yersoni |
| Phlebotominae | Evyromyia | Aldamyia | bacula |
| Phlebotominae | Evyromyia | Aldamyia | lenti |
| Phlebotominae | Evyromyia | Aldamyia | termitophila |
| Phlebotominae | Evyromyia | Aldamyia | walkeri |
| Phlebotominae | Evyromyia | Barrettomyia | cortelezzii |
| Phlebotominae | Evyromyia | Barrettomyia | corumbaensis |
| Phlebotominae | Evyromyia | Barrettomyia | sallesi |
| Phlebotominae | Evyromyia | Barrettomyia | teratodes |
| Phlebotominae | Evyromyia | Evyromyia | bourrouli |
| Phlebotominae | Evyromyia | Evyromyia | infraspinosa |
| Phlebotominae | Evyromyia | Evyromyia | tarapacaensis |
| Phlebotominae | Evyromyia | Evyromyia | saulensis |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Forattiniella | abunaensis |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Forattiniella | antezanai |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Forattiniella | aragaoi |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Forattiniella | barrettoi barrettoi |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Forattiniella | castilloi |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Forattiniella | coutinhoi |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Forattiniella | inflata |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Forattiniella | lutziana |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Forattiniella | pradobarrientosi |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Forattiniella | runoides |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Psathyromyia | abonnenci |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Psathyromyia | campbelli |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Psathyromyia | dendrophyla |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Psathyromyia | lerayi |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Psathyromyia | punctigeniculata |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Psathyromyia | scaffi |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Psathyromyia | shannoni |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Psathyromyia | undulata |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Psathyromyia | volcanensis |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Xiphopsathyromyia | aclydifera |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Xiphopsathyromyia | dreisbachi |
| Phlebotominae | Psathyromyia | Xiphopsathyromyia | ruparupa |
| Phlebotominae | Viannamyia | furcata | |
| Phlebotominae | Viannamyia | tuberculata | |
| Phlebotominae | Martinsmyia | brisolai | |
| Phlebotominae | Martinsmyia | mollinedoi | |
| Phlebotominae | Martinsmyia | oliveirai | |
| Phlebotominae | Bichromomyia | flaviscutellata | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | bernalei | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | chagasi | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | complexus | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | amazonensis | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | claustrei | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | davisi | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | geniculatus | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | lainsoni | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | ayrozai | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | carrerai carrerai | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | hirsutus | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | llanosmartinsi | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | nocticolus | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | paraensis | |
| Phlebotominae | Psychodopygus | yucumensis | |
| Phlebotominae | Nyssomyia | antunesi | |
| Phlebotominae | Nyssomyia | neivai | |
| Phlebotominae | Nyssomyia | richardwardi | |
| Phlebotominae | Nyssomyia | shawi | |
| Phlebotominae | Nyssomyia | umbratilis | |
| Phlebotominae | Nyssomyia | whitmani | |
| Phlebotominae | Nyssomyia | yuilli | |
| Phlebotominae | Trichophoromyia | auraensis | |
| Phlebotominae | Trichophoromyia | beniensis | |
| Phlebotominae | Trichophoromyia | octavioi | |
| Phlebotominae | Trichophoromyia | ubiquitalis | |
| Phlebotominae | Trichophoromyia | velascoi | |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Anilomyia | efferus |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Anilomyia | chacoensis |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Haematomyidium | debilipalpus |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Haematomyidium | lahillei |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Haematomyidium | paraensis |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Hoffmania | batesi |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Hoffmania | brasilianum |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Hoffmania | diabolicus |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Hoffmania | foxi |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Hoffmania | franklini |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Hoffmania | fusipalpis |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Hoffmania | guttatus |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Hoffmania | insignis |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Hoffmania | plaumanni |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Mataemyia | bricenoi |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Mataemyia | lenti |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Psychophaena | venezuelensis |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Carpenteri group | carpenteri |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Daedalus group | crescentis |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Eublepharus group | rangeli |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Fluvialis group | leopoldoi |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Limai group | boliviensis |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Limai group | vernoni |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Reticulatus group | aureus |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Reticulatus group | paucienfuscatus |
| Ceratopogonidae | Culicoides | Stigmalis group | fluviatilis |
| Ceratopogonidae | Culicoides | unplaced | transferrans |
| Culicidae | Culex | Melanoconion | comptus |
| Culicidae | Lutzia | Lutzia | allostigma |
| Culicidae | Aedes | Ochlerotatus | raymondi |
